型號 | 多箱真空干燥箱 | |||
BPZ-6090-2 BPZ-6090-2B (二箱) | BPZ-6120-2 BPZ-6120-2B (二箱) | BPZ-6210-2 BPZ-6210-2B (二箱) | BPZ-6140-3 BPZ-6140-3B (三箱) | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
輸入功率 | 2200W | 3350W | 3550W | 3100W |
控溫范圍 | RT+10 ~ 200 ℃ | |||
溫度分辨率/波動度 | 0.1 ℃ / ± 1 ℃ | |||
達到真空度 | 133Pa | |||
真空表 | 機械指針式 | |||
工作環境溫度 | + 5 ~ 40 ℃ | |||
內膽尺寸 (mm) W×D×H | 450×450×450 (單層) | 500×500×500 (單層) | 600×600×600 (單層) | 380×600×620 (單層) |
外形尺寸 (mm) W×D×H | 740×810×1470 | 790×860×1570 | 880×960×1770 | 880×980×1910 |
擱板 | 2塊( 獨立控溫)×2 | 3塊(獨立控溫)×2 | 3塊(獨立控溫)×2 | 2塊( 獨立控溫)×3 |
工作室材料 | 不銹鋼 304 (1Cr ~ 18Ni9Ti) / 靜電噴塑工藝 | |||
真空表 | 進口真空表 |
© 2019 上海程斯智能科技有限公司 版權所有 總訪問量:163611 GoogleSitemap
地址:上海市奉賢區莊行鎮東街265號 管理登陸 備案號:滬ICP備19009154號-4